Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

O Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP), conhecido no Brasil como “cupom de alimentação” nos EUA, é um benefício essencial para milhões de famílias de baixa renda. Em novembro de 2024, os pagamentos do SNAP serão distribuídos em datas diferentes em cada estado, conforme o cronograma estabelecido pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).
Neste artigo, explicamos quando os beneficiários receberão seus pagamentos completos de novembro, com base em dados da Axios e informações oficiais do governo americano. Também abordamos como verificar seu saldo, possíveis atrasos e dicas para usar melhor o benefício.
Os pagamentos do SNAP são depositados mensalmente em um cartão EBT (Electronic Benefit Transfer), que funciona como um cartão de débito para compras de alimentos elegíveis. Cada estado tem um cronograma próprio para a liberação dos benefícios, geralmente baseado nos últimos dígitos do número do caso ou do CPF do beneficiário.
Em novembro de 2024, não há mudanças significativas no calendário, mas é importante ficar atento às datas exatas para evitar surpresas.
Abaixo, listamos as datas de depósito do SNAP para novembro em cada estado, de acordo com informações do USDA e relatórios da Axios.
(Observação: Alguns estados distribuem os pagamentos ao longo de vários dias, enquanto outros liberam tudo em um único dia.)
| Estado | Data de Depósito (Novembro 2024) |
|---|---|
| Alasca | 1º de novembro |
| Dakota do Norte | 1º de novembro |
| Rhode Island | 1º de novembro |
| Vermont | 1º de novembro |
| Virgínia | 1º de novembro |
| Estado | Período de Depósito (Novembro 2024) | Critério de Distribuição |
|---|---|---|
| Alabama | 4 a 23 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Arizona | 1 a 13 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Arkansas | 4 a 13 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Califórnia | 1 a 10 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Colorado | 1 a 10 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Connecticut | 1 a 3 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Delaware | 2 a 23 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Flórida | 1 a 28 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Geórgia | 5 a 23 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Havaí | 3 a 5 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Idaho | 1 a 10 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Illinois | 1 a 20 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Indiana | 5 a 23 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Iowa | 1 a 10 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Kansas | 1 a 10 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Kentucky | 1 a 19 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Louisiana | 1 a 23 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Maine | 10 a 14 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Maryland | 4 a 23 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Massachusetts | 1 a 14 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Michigan | 3 a 21 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Minnesota | 4 a 13 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Mississippi | 4 a 21 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Missouri | 1 a 22 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Montana | 2 a 6 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Nebraska | 1 a 5 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Nevada | 1 a 10 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| New Hampshire | 5 de novembro | Dia fixo para todos |
| Nova Jersey | 1 a 5 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Novo México | 1 a 20 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Nova York | 1 a 9 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Carolina do Norte | 3 a 21 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Dakota do Sul | 10 de novembro | Dia fixo para todos |
| Ohio | 2 a 20 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Oklahoma | 1 a 10 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Oregon | 1 a 9 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Pensilvânia | 3 a 14 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Carolina do Sul | 1 a 10 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Tennessee | 1 a 20 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Texas | 1 a 28 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Utah | 5, 11 e 15 de novembro | Grupos específicos |
| Washington | 1 a 20 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Virgínia Ocidental | 1 a 9 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Wisconsin | 1 a 15 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
| Wyoming | 1 a 4 de novembro | Últimos dígitos do número do caso |
(Fonte: USDA, Axios, sites estaduais de assistência social)
Para acompanhar seus pagamentos e saldo disponível, você pode:
📌 Dica: Alguns estados enviam alertas por SMS ou e-mail quando o benefício é depositado. Verifique se você está cadastrado para receber notificações.
Em alguns casos, os pagamentos podem ser adiados devido a:
✅ Feriados federais ou estaduais (ex: Dia de Ação de Graças em 28 de novembro).
✅ Problemas técnicos nos sistemas de processamento.
✅ Atualizações de elegibilidade (se houver mudanças na renda ou composição familiar).
🔴 O que fazer se o pagamento não chegar?
Novembro é um mês de feriados e aumento nos preços de alimentos, então planejar as compras é essencial. Aqui vão algumas dicas:
🛒 Compre em mercados que aceitam EBT online (Walmart, Amazon, Aldi, entre outros).
🍎 Priorize alimentos não perecíveis (arroz, feijão, macarrão) para estocar.
🥦 Aproveite promoções de Dia de Ação de Graças (peru, batata, legumes).
📅 Faça um orçamento mensal para não ficar sem comida no final do mês.
🌱 Considere hortas comunitárias ou bancos de alimentos para complementar a alimentação.
Os pagamentos do SNAP para novembro de 2024 seguirão o cronograma habitual de cada estado, com algumas variações conforme o número do caso do beneficiário. É fundamental verificar a data exata do seu depósito e planejar as compras para aproveitar ao máximo o benefício.
Se você ainda não recebeu seu pagamento na data prevista, entre em contato com o serviço de atendimento do EBT ou visite o site oficial do seu estado.
🔹 Quer saber mais?
Muitas famílias dependem do SNAP para colocar comida na mesa. Ajude a divulgar essas informações para que ninguém fique sem seu benefício.
Deixe nos comentários: Você já teve problemas com atrasos no SNAP? Como faz para economizar o benefício? 👇