Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Por [Seu Nome] | Fast Company Brasil | Atualizado em [Data]
O TD Bank, um dos maiores bancos dos Estados Unidos e subsidiária do canadense Toronto-Dominion Bank, anunciou o fechamento de 51 agências em 13 estados até 2025. A decisão faz parte de uma estratégia de otimização de custos e digitalização dos serviços bancários, seguindo uma tendência global de redução de agências físicas em favor de plataformas digitais.
Neste artigo, você confere:
✅ Os motivos por trás dos fechamentos
✅ Lista completa das 51 agências que serão fechadas
✅ Quais estados serão mais afetados
✅ O que os clientes devem fazer agora
✅ Alternativas para quem depende de agências físicas
O fechamento de agências não é uma novidade no setor bancário. Nos últimos anos, grandes instituições como Bank of America, Chase e Wells Fargo também reduziram suas redes físicas. No caso do TD Bank, os principais motivos são:
“Estamos comprometidos em oferecer uma experiência bancária conveniente e segura, seja presencialmente, por telefone ou digitalmente. Essas mudanças nos permitem investir em tecnologia e inovação para melhor atender nossos clientes.”
— Portavoz do TD Bank
O TD Bank confirmou o fechamento de unidades em 13 estados, com maior impacto em Nova York, Nova Jersey e Flórida. Confira a lista detalhada:
| Cidade | Endereço | Data de Fechamento |
|---|---|---|
| Stamford | 1000 High Ridge Rd | Março de 2025 |
| Cidade | Endereço | Data de Fechamento |
|---|---|---|
| Wilmington | 3411 Silverside Rd | Abril de 2025 |
| Cidade | Endereço | Data de Fechamento |
|---|---|---|
| Boca Raton | 2200 NW Executive Center Dr | Fevereiro de 2025 |
| Fort Lauderdale | 200 E Broward Blvd | Março de 2025 |
| Jacksonville | 4800 Deer Lake Dr W | Abril de 2025 |
| Miami | 1450 Brickell Ave | Maio de 2025 |
| Orlando | 1500 E Colonial Dr | Junho de 2025 |
| Tampa | 400 N Tampa St | Julho de 2025 |
| West Palm Beach | 222 Lakeview Ave | Agosto de 2025 |
| Sarasota | 1800 Main St | Setembro de 2025 |
(Imagem sugerida: Mapa dos EUA destacando os estados afetados)
| Cidade | Endereço | Data de Fechamento |
|---|---|---|
| Atlanta | 3340 Peachtree Rd NE | Abril de 2025 |
| Savannah | 400 Mall Blvd | Maio de 2025 |
| Cidade | Endereço | Data de Fechamento |
|---|---|---|
| Baltimore | 100 E Pratt St | Março de 2025 |
| Bethesda | 7201 Wisconsin Ave | Abril de 2025 |
| Columbia | 10221 Wincopin Cir | Junho de 2025 |
| Cidade | Endereço | Data de Fechamento |
|---|---|---|
| Boston | 10 Post Office Sq | Fevereiro de 2025 |
| Cambridge | 1600 Massachusetts Ave | Março de 2025 |
| Worcester | 446 Main St | Abril de 2025 |
| Springfield | 1350 Main St | Maio de 2025 |
| Cidade | Endereço | Data de Fechamento |
|---|---|---|
| Cherry Hill | 2121 Route 38 | Março de 2025 |
| Edison | 100 Metroplex Dr | Abril de 2025 |
| Hoboken | 1400 Hudson St | Maio de 2025 |
| Jersey City | 10 Exchange Pl | Junho de 2025 |
| Morristown | 111 Madison Ave | Julho de 2025 |
| Newark | 2 Gateway Center | Agosto de 2025 |
| Paramus | 1 Garden State Plaza | Setembro de 2025 |
(Imagem sugerida: Gráfico comparando fechamentos por estado)
| Cidade | Endereço | Data de Fechamento |
|---|---|---|
| Albany | 6 Computer Dr W | Fevereiro de 2025 |
| Buffalo | 140 Pearl St | Março de 2025 |
| Manhattan | 150 E 42nd St | Abril de 2025 |
| Manhattan | 500 5th Ave | Maio de 2025 |
| Queens | 160-05 Jamaica Ave | Junho de 2025 |
| Rochester | 100 Chestnut St | Julho de 2025 |
| Staten Island | 1555 Hylan Blvd | Agosto de 2025 |
| Syracuse | 100 Madison St | Setembro de 2025 |
| White Plains | 1 N Broadway | Outubro de 2025 |
| Yonkers | 1 Ridge Hill Blvd | Novembro de 2025 |
| Cidade | Endereço | Data de Fechamento |
|---|---|---|
| Charlotte | 201 S Tryon St | Abril de 2025 |
| Raleigh | 434 Fayetteville St | Maio de 2025 |
| Winston-Salem | 100 N Main St | Junho de 2025 |
| Cidade | Endereço | Data de Fechamento |
|---|---|---|
| Filadélfia | 1600 Market St | Março de 2025 |
| Filadélfia | 123 S Broad St | Abril de 2025 |
| Pittsburgh | 600 Grant St | Maio de 2025 |
| King of Prussia | 160 N Gulph Rd | Junho de 2025 |
| Lancaster | 100 N Queen St | Julho de 2025 |
| Allentown | 722 Hamilton St | Agosto de 2025 |
| Cidade | Endereço | Data de Fechamento |
|---|---|---|
| Charleston | 1401 Sam Rittenberg Blvd | Abril de 2025 |
| Columbia | 1333 Main St | Maio de 2025 |
| Cidade | Endereço | Data de Fechamento |
|---|---|---|
| Arlington | 2000 14th St N | Março de 2025 |
| Richmond | 1111 E Main St | Abril de 2025 |
| Cidade | Endereço | Data de Fechamento |
|---|---|---|
| Downtown | 1101 Pennsylvania Ave NW | Abril de 2025 |
| Georgetown | 3200 Wisconsin Ave NW | Maio de 2025 |
(Imagem sugerida: Infográfico com o número de agências fechadas por estado)
Se você é cliente do TD Bank e sua agência está na lista de fechamento, aqui estão as principais ações a tomar:
Se o fechamento afetar muito sua rotina, você pode:
Se você prefere ou precisa de atendimento em agência, aqui estão algumas opções:
| Banco | Número de Agências (aprox.) | Vantagens |
|---|---|---|
| Chase | 4,700+ | Grande rede, bons benefícios para correntistas |
| Bank of America | 4,300+ | Boa cobertura nacional, app robusto |
| Wells Fargo | 4,400+ | Atendimento em espanhol, muitos caixas |
| PNC Bank | 2,300+ | Bom para pequenas empresas |
| Instituição | Tipo | Vantagens |
|---|---|---|
| Chime | Fintech | Sem taxas, cashback em compras |
| Ally Bank | Banco online | Juros altos em poupança |
| Capital One | Híbrido (online + agências) | Caixas em lojas (ex: Target) |
| Revolut | Fintech | Cartão internacional, câmbio |
(Imagem sugerida: Comparativo entre bancos tradicionais x fintechs x credit unions)
O fechamento de 51 agências do TD Bank em 2025 reflete uma tendência irreversível: a digitalização dos serviços financeiros. Embora isso possa ser inconveniente para alguns clientes, especialmente idosos ou quem prefere atendimento presencial, a realidade é que os bancos estão investindo pesado em tecnologia, segurança e conveniência digital.
O que você pode fazer?
✔ Adapte-se ao mobile banking (é mais rápido e seguro).
✔ Explore alternativas como fintechs ou credit unions.
✔ Fique atento às comunicações do TD Bank para não perder prazos.
E você, já usa mais o aplicativo do banco do que a agência física? Compartilhe sua experiência nos comentários!
📌 Gostou deste artigo? Compartilhe nas redes sociais e ajude mais pessoas a se prepararem para as mudanças no TD Bank!
🔍 Leia também:
(Imagem sugerida: Banner com chamada para assinar newsletter da Fast Company Brasil)